![]() Expansion 2TB | ![]() Stor.e Basics 1TB | ![]() WD Elements 2TB | ![]() WD Elements 1TB | ![]() Store N Go 128GB | ![]() Expansion 3TB |
|
Marca | Seagate | Toshiba | Western Digital | Western Digital | Verbatim | Seagate |
Tipo | HDD | HDD | HDD | HDD | SSD | HDD |
Capacidad | 2 Terabytes | 1 Terabyte | 2 Terabytes | 1 Terabyte | 128 Gigabytes | 3 Terabytes |
Alimentación externa | Sí | No | No | No | No | Sí |
Interfaz | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
Peso | 940 gr | 181 gr | 234 gr | 134 gr | 42 gr | 940 gr |
Valoración | Gran capacidad y precio ajustado para ordenadores de sobremesa. | El mejor disco duro portátil en relación calidad-precio. | Excelente relación coste/GB para ordenadores portátiles. Muy fiable. | Excelente disco duro para ordenadores portátiles. Muy fiable. | El más veloz, ligero y resistente. | El mejor en precio/GB para ordenadores de sobremesa. |
69 eur Ver oferta | 59 eur Ver oferta | 99 eur Ver oferta | 59 eur Ver oferta | 95 eur Ver oferta | 95 eur Ver oferta |
Si esta comparativa te ha resultado útil y comprensible, te agradeceré mucho que me des un clic en alguno de los iconos de abajo de Facebook, Google+, o Twitter para apoyar este proyecto. No te cuesta nada y a mí me ayudas a seguir, muchas gracias de antemano.
Deja una respuesta