![]() WD TV Live | ![]() Xtreamer Prodigy | ![]() WD TV Live Hub | ![]() ScreenPlay MX | ![]() O!Play Mini | ![]() O!Play Mini Plus |
|
Marca | Western Digital | Xtreamer | Western Digital | Iomega | Asus | Asus |
Disco Duro | No | Sí (3 TB) | Sí (1 TB) | Sí (1 TB) | No | No |
Internet | Sí (LAN y WiFi) | Sí (LAN y WiFi) | Sí (LAN) | No | No | Sí (LAN y WiFi) |
Conexiones | 2 x USB 2.0 HDMI Vídeo compuesto | 2 x USB 2.0 1 x USB 3.0 Puerto SD HDMI Vídeo compuesto | 2 x USB 2.0 Puerto SD HDMI Vídeo compuesto | USB 2.0 HDMI Vídeo compuesto | USB 2.0 Puerto SD HDMI Vídeo compuesto | USB 2.0 Puerto SD HDMI Vídeo compuesto |
Peso | 191 gr | 2,5 Kg | 549 gr | 730 gr | 177 gr | 177 gr |
Valoración | Excelente en relación calidad-precio. No incorpora disco duro. | El más completo y moderno de todos con una gran capacidad. | Bastante completo. WiFi es opcional. | Muy fiable y silencioso. No incorpora disco duro. | Sencillo pero económico. No incorpora disco duro. | Silencioso y con Internet. No incorpora disco duro. |
80 eur Ver oferta | 210 eur Ver oferta | 80 eur Ver oferta | 120 eur Ver oferta | 60 eur Ver oferta | 90 eur Ver oferta |
Si esta comparativa te ha resultado útil, te agradeceré mucho que me des un clic en alguno de los iconos de abajo de Facebook, Google+, o Twitter para apoyar este proyecto. No te cuesta nada y a mí me ayudas a seguir, muchas gracias de antemano.